Netoimportijad ja -eksportijad: Euroopa taastuvenergia ja tuumaenergia päritolutunnistuste turudünaamika
Päritolutunnistuse importimine tähendab teises riigis toodetud GO vastuvõtmist. Päritolutunnistuse eksportimine tähendab vastupidist: sertifikaadi ülekandmist selle päritoluregistrist teise riigi registrisse.
AIB taastuv- ja tuumasertifikaatide andmete järgi impordivad mõned riigid rohkem GO-sid kui ekspordivad, mistõttu on nad netoimportijad, ning netoeksportijate puhul vastupidi. See annab olulise pildi geograafilistest hinnalisadest ja turupiirkondadest, sest pikaajaline netoimport võib näidata, kus GO nõudlus ületab kodumaist väljastamist.
Järgnev kaart ja tabelid kajastavad AIB taastuv- ja tuumasertifikaatide andmeid. Neid uuendatakse iga kord, kui saabuvad uued andmed, ning need annavad korrastatud ülevaate netoimportijatest ja -eksportijatest Euroopa päritolutunnistuste turul. See andmepakett näitab netotehinguid 12 kuu jooksul kuni juunini 2026 AIB andmete järgi.
Netokaubanduse kaart: taastuv- ja tuumasertifikaadid
Netoimportijad: taastuv- ja tuumasertifikaadid
| Riik | Import kokku | Eksport kokku | Netosaldo + |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 220 TWh | 43,8 TWh | +176 TWh |
| Madalmaad | 75,0 TWh | 39,6 TWh | +35,4 TWh |
| Itaalia | 77,1 TWh | 55,4 TWh | +21,7 TWh |
| Belgia | 59,7 TWh | 44,7 TWh | +15,1 TWh |
| Iirimaa | 16,6 TWh | 2,48 TWh | +14,1 TWh |
| Šveits | 13,9 TWh | 4,64 TWh | +9,31 TWh |
| Luksemburg | 4,00 TWh | 0,37 TWh | +3,62 TWh |
| Austria | 20,0 TWh | 17,2 TWh | +2,74 TWh |
| Tšehhi | 8,16 TWh | 7,44 TWh | +0,72 TWh |
| Serbia | 0,21 TWh | 0,14 TWh | +0,07 TWh |
Netoeksportijad: taastuv- ja tuumasertifikaadid
| Riik | Import kokku | Eksport kokku | Netosaldo - |
|---|---|---|---|
| Norra | 428 TWh | 561 TWh | -132 TWh |
| Rootsi | 55,5 TWh | 86,4 TWh | -30,9 TWh |
| Prantsusmaa | 86,4 TWh | 112 TWh | -25,4 TWh |
| Hispaania | 21,7 TWh | 44,0 TWh | -22,3 TWh |
| Portugal | 12,5 TWh | 31,6 TWh | -19,1 TWh |
| Island | 4,50 TWh | 16,7 TWh | -12,2 TWh |
| Soome | 43,5 TWh | 55,6 TWh | -12,1 TWh |
| Taani | 30,5 TWh | 41,7 TWh | -11,3 TWh |
| Slovakkia | 5,48 TWh | 16,2 TWh | -10,7 TWh |
| Ungari | 5,00 TWh | 12,0 TWh | -7,00 TWh |
| Horvaatia | 0,94 TWh | 6,69 TWh | -5,74 TWh |
| Sloveenia | 2,57 TWh | 4,30 TWh | -1,73 TWh |
| Eesti | 3,62 TWh | 5,32 TWh | -1,71 TWh |
| Läti | 0,74 TWh | 2,28 TWh | -1,54 TWh |
| Kreeka | 10,2 TWh | 10,7 TWh | -0,51 TWh |
| Leedu | 3,46 TWh | 3,64 TWh | -0,18 TWh |
| Küpros | 16,3 GWh | 22,4 GWh | -6,16 GWh |
Lisa see leht järjehoidjatesse ja vaata mõne kuu pärast uuesti. Iga kord, kui AIB andmed avaldatakse, uuendatakse selle lehe sisu.
Kui soovid teada, kuidas turuülevaade, hankeautomaatika ja portfellihaldus saavad mõjutada sinu päritolutunnistuste strateegiat, broneeri demo , et rääkida meie tiimi liikmega.
Oled juba poole peal...
Registreeru tasuta, et kohe edasi lugeda ja saada Soldera EAC turu-uuringud, hinnauuendused, kvartaliväljavaated ja taastuvenergia vastavusülevaated otse oma postkasti.
Broneeri 20-minutiline demo, et teada saada, kas Soldera sobib teile.