Grynieji importuotojai ir eksportuotojai: Europos atsinaujinančiosios ir branduolinės energijos kilmės garantijų rinkos dinamika
Kilmės garantijos importas reiškia GO, pagamintos kitoje šalyje, gavimą. Kilmės garantijos eksportas reiškia priešingą veiksmą: sertifikato perkėlimą iš jo kilmės registro į kitos šalies registrą.
Remiantis AIB atsinaujinančiosios ir branduolinės energijos sertifikatų duomenimis, kai kurios šalys importuoja daugiau GO, nei eksportuoja, todėl yra grynosios importuotojos, ir atvirkščiai grynųjų eksportuotojų atveju. Tai svarbus geografinių priemokų ir rinkos nišų signalas, nes ilgalaikis grynasis importas gali rodyti, kur GO paklausa viršija vidaus išdavimą.
Toliau pateiktas žemėlapis ir lentelės atspindi AIB atsinaujinančiosios ir branduolinės energijos sertifikatų duomenis. Jie atnaujinami, kai tik gaunami nauji duomenys, ir pateikia tvarkingą grynųjų importuotojų bei eksportuotojų Europos kilmės garantijų rinkoje suskirstymą. Ši partija rodo grynuosius sandorius per 12 mėnesių iki 2026 m. birželio mėn., remiantis AIB duomenimis.
Grynosios prekybos žemėlapis: atsinaujinančiosios + branduolinės energijos sertifikatai
Grynieji importuotojai: atsinaujinančiosios ir branduolinės energijos sertifikatai
| Šalis | Bendras importas | Bendras eksportas | Grynasis balansas + |
|---|---|---|---|
| Vokietija | 220 TWh | 43,8 TWh | +176 TWh |
| Nyderlandai | 75,0 TWh | 39,6 TWh | +35,4 TWh |
| Italija | 77,1 TWh | 55,4 TWh | +21,7 TWh |
| Belgija | 59,7 TWh | 44,7 TWh | +15,1 TWh |
| Airija | 16,6 TWh | 2,48 TWh | +14,1 TWh |
| Šveicarija | 13,9 TWh | 4,64 TWh | +9,31 TWh |
| Liuksemburgas | 4,00 TWh | 0,37 TWh | +3,62 TWh |
| Austrija | 20,0 TWh | 17,2 TWh | +2,74 TWh |
| Čekija | 8,16 TWh | 7,44 TWh | +0,72 TWh |
| Serbija | 0,21 TWh | 0,14 TWh | +0,07 TWh |
Grynieji eksportuotojai: atsinaujinančiosios ir branduolinės energijos sertifikatai
| Šalis | Bendras importas | Bendras eksportas | Grynasis balansas - |
|---|---|---|---|
| Norvegija | 428 TWh | 561 TWh | -132 TWh |
| Švedija | 55,5 TWh | 86,4 TWh | -30,9 TWh |
| Prancūzija | 86,4 TWh | 112 TWh | -25,4 TWh |
| Ispanija | 21,7 TWh | 44,0 TWh | -22,3 TWh |
| Portugalija | 12,5 TWh | 31,6 TWh | -19,1 TWh |
| Islandija | 4,50 TWh | 16,7 TWh | -12,2 TWh |
| Suomija | 43,5 TWh | 55,6 TWh | -12,1 TWh |
| Danija | 30,5 TWh | 41,7 TWh | -11,3 TWh |
| Slovakija | 5,48 TWh | 16,2 TWh | -10,7 TWh |
| Vengrija | 5,00 TWh | 12,0 TWh | -7,00 TWh |
| Kroatija | 0,94 TWh | 6,69 TWh | -5,74 TWh |
| Slovėnija | 2,57 TWh | 4,30 TWh | -1,73 TWh |
| Estija | 3,62 TWh | 5,32 TWh | -1,71 TWh |
| Latvija | 0,74 TWh | 2,28 TWh | -1,54 TWh |
| Graikija | 10,2 TWh | 10,7 TWh | -0,51 TWh |
| Lietuva | 3,46 TWh | 3,64 TWh | -0,18 TWh |
| Kipras | 16,3 GWh | 22,4 GWh | -6,16 GWh |
Būtinai išsisaugokite šį puslapį ir po kelių mėnesių sugrįžkite. Kai tik AIB paskelbs naujus duomenis, šio puslapio turinys bus atnaujintas.
Daugiau informacijos apie tai, kaip rinkos analitika, pirkimų automatizavimas ir portfelio valdymas gali paveikti jūsų kilmės garantijų strategiją, gausite užsisakę demonstraciją ir pasikalbėję su mūsų komandos nariu.
Jūs jau įpusėjote...
Užsiregistruokite nemokamai, kad galėtumėte iš karto skaityti toliau ir gauti Soldera EAC rinkos tyrimus, kainų naujienas, ketvirčio prognozes ir atsinaujinančios energijos atitikties įžvalgas tiesiai į savo el. paštą.
Užsirezervuokite 20 minučių demonstraciją, kad sužinotumėte, ar Soldera jums tinka.