Nettoimportörer och nettoexportörer: marknadsdynamik för europeiska ursprungsgarantier för förnybar och kärnkraft
Import av en ursprungsgaranti innebär att ta emot en GO som producerats i ett annat land. Export av en ursprungsgaranti betyder motsatsen: att föra över ett certifikat från ursprungsregistret till ett annat lands register.
Enligt AIB :s data för förnybara och nukleära certifikat importerar vissa länder fler GO:n än de exporterar, vilket gör dem till nettoimportörer, och omvänt för nettoexportörer. Det ger en viktig bild av geografiska premier och marknadsfickor, eftersom långvarig nettoimport kan visa var efterfrågan på GO:n överstiger inhemsk utfärdning.
Följande karta och tabeller bygger på AIB :s data för förnybara och nukleära certifikat. De uppdateras när nya data kommer in och ger en tydlig uppdelning av nettoimportörer och nettoexportörer på den europeiska marknaden för ursprungsgarantier. Den här omgången visar nettohandel under de 12 månaderna fram till juni 2026, enligt AIB :s data.
Karta över nettohandel: förnybara + nukleära certifikat
Nettoimportörer: förnybara + nukleära certifikat
| Land | Total import | Total export | Nettobalans + |
|---|---|---|---|
| Tyskland | 220 TWh | 43,8 TWh | +176 TWh |
| Nederländerna | 75,0 TWh | 39,6 TWh | +35,4 TWh |
| Italien | 77,1 TWh | 55,4 TWh | +21,7 TWh |
| Belgien | 59,7 TWh | 44,7 TWh | +15,1 TWh |
| Irland | 16,6 TWh | 2,48 TWh | +14,1 TWh |
| Schweiz | 13,9 TWh | 4,64 TWh | +9,31 TWh |
| Luxemburg | 4,00 TWh | 0,37 TWh | +3,62 TWh |
| Österrike | 20,0 TWh | 17,2 TWh | +2,74 TWh |
| Tjeckien | 8,16 TWh | 7,44 TWh | +0,72 TWh |
| Serbien | 0,21 TWh | 0,14 TWh | +0,07 TWh |
Nettoexportörer: förnybara + nukleära certifikat
| Land | Total import | Total export | Nettobalans - |
|---|---|---|---|
| Norge | 428 TWh | 561 TWh | -132 TWh |
| Sverige | 55,5 TWh | 86,4 TWh | -30,9 TWh |
| Frankrike | 86,4 TWh | 112 TWh | -25,4 TWh |
| Spanien | 21,7 TWh | 44,0 TWh | -22,3 TWh |
| Portugal | 12,5 TWh | 31,6 TWh | -19,1 TWh |
| Island | 4,50 TWh | 16,7 TWh | -12,2 TWh |
| Finland | 43,5 TWh | 55,6 TWh | -12,1 TWh |
| Danmark | 30,5 TWh | 41,7 TWh | -11,3 TWh |
| Slovakien | 5,48 TWh | 16,2 TWh | -10,7 TWh |
| Ungern | 5,00 TWh | 12,0 TWh | -7,00 TWh |
| Kroatien | 0,94 TWh | 6,69 TWh | -5,74 TWh |
| Slovenien | 2,57 TWh | 4,30 TWh | -1,73 TWh |
| Estland | 3,62 TWh | 5,32 TWh | -1,71 TWh |
| Lettland | 0,74 TWh | 2,28 TWh | -1,54 TWh |
| Grekland | 10,2 TWh | 10,7 TWh | -0,51 TWh |
| Litauen | 3,46 TWh | 3,64 TWh | -0,18 TWh |
| Cypern | 16,3 GWh | 22,4 GWh | -6,16 GWh |
Bokmärk gärna den här sidan och kom tillbaka om några månader. När AIB publicerar nya data uppdateras innehållet på den här sidan.
Vill du veta mer om hur marknadsinsikter, automatisering av inköp och portföljhantering kan påverka din strategi för ursprungsgarantier, boka en demo och prata med någon i vårt team.
Du är halvvägs där...
Registrera dig gratis för att läsa vidare direkt och få Solderas marknadsanalyser för EAC, prisuppdateringar, kvartalsprognoser och insikter om regelkrav för förnybar energi direkt till din inkorg.
Boka en 20-minuters demo för att ta reda på om Soldera passar dig.