Nettoimporteure und -exporteure: Marktdynamik europäischer Herkunftsnachweise für erneuerbare und nukleare Energie
Der Import eines Herkunftsnachweises (HKN) bezeichnet den Erhalt eines HKN, der in einem anderen Land ausgestellt wurde. Der Export eines Herkunftsnachweises bedeutet das Gegenteil: die Übertragung eines Zertifikats aus seinem Ursprungsregister in das Register eines anderen Landes.
Laut AIB-Daten zu erneuerbaren und nuklearen Zertifikaten importieren bestimmte Länder mehr HKN, als sie exportieren. Damit sind sie Nettoimporteure, umgekehrt gilt dies für Nettoexporteure. Das ist ein wichtiger Hinweis auf geografische Prämien und Marktsegmente, da anhaltende Nettoimporte zeigen können, wo die HKN-Nachfrage die heimische Ausstellung übersteigt.
Die folgende Karte und die Tabellen basieren auf AIB-Daten zu erneuerbaren und nuklearen Zertifikaten. Sie werden aktualisiert, sobald neue Daten vorliegen, und bieten eine geordnete Aufschlüsselung der Nettoimporteure und -exporteure im europäischen Markt für Herkunftsnachweise. Diese Auswertung zeigt die Nettohandelsströme in den 12 Monaten bis Juni 2026, laut AIB-Daten .
Nettohandelskarte: erneuerbare + nukleare Zertifikate
Nettoimporteure: erneuerbare + nukleare Zertifikate
| Land | Importe gesamt | Exporte gesamt | Nettobilanz + |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 220 TWh | 43,8 TWh | +176 TWh |
| Niederlande | 75,0 TWh | 39,6 TWh | +35,4 TWh |
| Italien | 77,1 TWh | 55,4 TWh | +21,7 TWh |
| Belgien | 59,7 TWh | 44,7 TWh | +15,1 TWh |
| Irland | 16,6 TWh | 2,48 TWh | +14,1 TWh |
| Schweiz | 13,9 TWh | 4,64 TWh | +9,31 TWh |
| Luxemburg | 4,00 TWh | 0,37 TWh | +3,62 TWh |
| Österreich | 20,0 TWh | 17,2 TWh | +2,74 TWh |
| Tschechien | 8,16 TWh | 7,44 TWh | +0,72 TWh |
| Serbien | 0,21 TWh | 0,14 TWh | +0,07 TWh |
Nettoexporteure: erneuerbare + nukleare Zertifikate
| Land | Importe gesamt | Exporte gesamt | Nettobilanz - |
|---|---|---|---|
| Norwegen | 428 TWh | 561 TWh | -132 TWh |
| Schweden | 55,5 TWh | 86,4 TWh | -30,9 TWh |
| Frankreich | 86,4 TWh | 112 TWh | -25,4 TWh |
| Spanien | 21,7 TWh | 44,0 TWh | -22,3 TWh |
| Portugal | 12,5 TWh | 31,6 TWh | -19,1 TWh |
| Island | 4,50 TWh | 16,7 TWh | -12,2 TWh |
| Finnland | 43,5 TWh | 55,6 TWh | -12,1 TWh |
| Dänemark | 30,5 TWh | 41,7 TWh | -11,3 TWh |
| Slowakei | 5,48 TWh | 16,2 TWh | -10,7 TWh |
| Ungarn | 5,00 TWh | 12,0 TWh | -7,00 TWh |
| Kroatien | 0,94 TWh | 6,69 TWh | -5,74 TWh |
| Slowenien | 2,57 TWh | 4,30 TWh | -1,73 TWh |
| Estland | 3,62 TWh | 5,32 TWh | -1,71 TWh |
| Lettland | 0,74 TWh | 2,28 TWh | -1,54 TWh |
| Griechenland | 10,2 TWh | 10,7 TWh | -0,51 TWh |
| Litauen | 3,46 TWh | 3,64 TWh | -0,18 TWh |
| Zypern | 16,3 GWh | 22,4 GWh | -6,16 GWh |
Speichern Sie diese Seite am besten als Lesezeichen und schauen Sie in ein paar Monaten wieder vorbei. Sobald AIB-Daten veröffentlicht werden, wird der Inhalt dieser Seite aktualisiert.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Marktinformationen, Beschaffungsautomatisierung und Portfoliomanagement Ihre Herkunftsnachweis-Strategie beeinflussen können, buchen Sie eine Demo und sprechen Sie mit einem Mitglied unseres Teams.
Sie sind schon halb da...
Registrieren Sie sich kostenlos, um sofort weiterzulesen und Solderas EAC-Marktanalysen, Preisupdates, Quartalsausblicke und Einblicke in die Compliance für erneuerbare Energien direkt in Ihren Posteingang zu erhalten.