Neto importētāji un eksportētāji: Eiropas atjaunīgās un kodolenerģijas izcelsmes apliecinājumu tirgus dinamika
Izcelsmes apliecinājuma importēšana nozīmē saņemt GO, kas izdots citā valstī. Izcelsmes apliecinājuma eksportēšana nozīmē pretējo: sertifikāta pārnešanu no tā izcelsmes reģistra uz citas valsts reģistru.
Saskaņā ar AIB atjaunīgās enerģijas un kodolenerģijas sertifikātu datiem dažas valstis importē vairāk GO nekā eksportē, tāpēc tās ir neto importētājas, un otrādi - neto eksportētājas. Tas ir svarīgs signāls par ģeogrāfiskajām prēmijām un tirgus nišām, jo ilgstošs neto imports var parādīt, kur GO pieprasījums pārsniedz vietējo izdošanu.
Tālāk redzamā karte un tabulas atspoguļo AIB atjaunīgās enerģijas un kodolenerģijas sertifikātu datus. Tās tiek atjauninātas, kad pienāk jauni dati, un sniedz sakārtotu pārskatu par neto importētājiem un eksportētājiem Eiropas izcelsmes apliecinājumu tirgū. Šī datu kopa rāda neto darījumus 12 mēnešos līdz 2026. gada jūnijam, saskaņā ar AIB datiem.
Neto tirdzniecības karte: atjaunīgās enerģijas + kodolenerģijas sertifikāti
Neto importētāji: atjaunīgās enerģijas + kodolenerģijas sertifikāti
| Valsts | Kopējais imports | Kopējais eksports | Neto bilance + |
|---|---|---|---|
| Vācija | 220 TWh | 43,8 TWh | +176 TWh |
| Nīderlande | 75,0 TWh | 39,6 TWh | +35,4 TWh |
| Itālija | 77,1 TWh | 55,4 TWh | +21,7 TWh |
| Beļģija | 59,7 TWh | 44,7 TWh | +15,1 TWh |
| Īrija | 16,6 TWh | 2,48 TWh | +14,1 TWh |
| Šveice | 13,9 TWh | 4,64 TWh | +9,31 TWh |
| Luksemburga | 4,00 TWh | 0,37 TWh | +3,62 TWh |
| Austrija | 20,0 TWh | 17,2 TWh | +2,74 TWh |
| Čehija | 8,16 TWh | 7,44 TWh | +0,72 TWh |
| Serbija | 0,21 TWh | 0,14 TWh | +0,07 TWh |
Neto eksportētāji: atjaunīgās enerģijas + kodolenerģijas sertifikāti
| Valsts | Kopējais imports | Kopējais eksports | Neto bilance - |
|---|---|---|---|
| Norvēģija | 428 TWh | 561 TWh | -132 TWh |
| Zviedrija | 55,5 TWh | 86,4 TWh | -30,9 TWh |
| Francija | 86,4 TWh | 112 TWh | -25,4 TWh |
| Spānija | 21,7 TWh | 44,0 TWh | -22,3 TWh |
| Portugāle | 12,5 TWh | 31,6 TWh | -19,1 TWh |
| Islande | 4,50 TWh | 16,7 TWh | -12,2 TWh |
| Somija | 43,5 TWh | 55,6 TWh | -12,1 TWh |
| Dānija | 30,5 TWh | 41,7 TWh | -11,3 TWh |
| Slovākija | 5,48 TWh | 16,2 TWh | -10,7 TWh |
| Ungārija | 5,00 TWh | 12,0 TWh | -7,00 TWh |
| Horvātija | 0,94 TWh | 6,69 TWh | -5,74 TWh |
| Slovēnija | 2,57 TWh | 4,30 TWh | -1,73 TWh |
| Igaunija | 3,62 TWh | 5,32 TWh | -1,71 TWh |
| Latvija | 0,74 TWh | 2,28 TWh | -1,54 TWh |
| Grieķija | 10,2 TWh | 10,7 TWh | -0,51 TWh |
| Lietuva | 3,46 TWh | 3,64 TWh | -0,18 TWh |
| Kipra | 16,3 GWh | 22,4 GWh | -6,16 GWh |
Pievienojiet šo lapu grāmatzīmēm un pārbaudiet to vēlreiz pēc dažiem mēnešiem. Ikreiz, kad AIB publicēs jaunus datus, šīs lapas saturs tiks atjaunināts.
Lai uzzinātu vairāk par to, kā tirgus dati, iepirkumu automatizācija un portfeļa pārvaldība var ietekmēt jūsu izcelsmes apliecinājumu stratēģiju, rezervējiet demo sarunai ar mūsu komandas pārstāvi.
Jūs jau esat pusceļā...
Reģistrējieties bez maksas, lai uzreiz turpinātu lasīt un saņemtu Soldera EAC tirgus izpēti, cenu jaunumus, ceturkšņa tirgus prognozes un atjaunojamās enerģijas atbilstības ieskatus tieši savā e-pastā.
Rezervējiet 20 minūšu demo, lai uzzinātu, vai Soldera ir piemērots jums.