Kiekvienas Europos elektros energijos tiekėjas privalo atskleisti, iš kur kilusi jo tiekiama elektra, tam naudodamas kilmės garantijas.
Kad atsinaujinančiosios energijos teiginiai būtų pagrįsti, GO turi būti anuliuotos pagal faktinį suvartojimą, o atskleidimo terminas – tai data, iki kurios šie anuliavimai turi būti atlikti, kad būtų įskaityti į praėjusių metų kuro mišinį.
Praleidus atskleidimo terminą, bet koks bandymas pateikti teiginį tam ataskaitiniam laikotarpiui tampa negaliojantis: langas užsidaro, o tai, kas nebuvo anuliuota laiku, nebegali būti panaudota. Daugumoje Europos šalių galutinis terminas yra kitų metų kovo 31 d. po suvartojimo. Tačiau žodis „daugumoje“ čia slepia nemažai išimčių – būtent jos sukelia daug operacinės painiavos ir yra ypač griežtos. Toliau pateikiame Europos atskleidimo terminų apžvalgą, išryškindami šalis, kurios skiriasi nuo normos.
Kas nutinka, jei praleidžiate GO atskleidimo terminą?
Kai anuliavimo langas užsidaro, apskaitos laikotarpis pasikeičia iš esmės. Jei GO anuliuojama po termino, anuliavimas vis tiek galioja, tačiau nebegalioja ką tik pasibaigusiam atskleidimo laikotarpiui.
Kuriose šalyse GO atskleidimo terminai yra nestandartiniai?
Sekant skirtumus tarp AIB narių domenų matyti 6 rinkos, veikiančios ne pagal seniai nusistovėjusią kovo 31 d. praktiką. Veikla šiose rinkose reiškia, kad reikia sekti visą skirtingų terminų svorį, taip pat jų sąveiką su GO galiojimo trukme ir anuliavimo atidėjimo laikotarpiais. Žemiau pateiktas visų peržiūrėtų domenų žemėlapis:
| Šalis |
Atskleidimo terminas |
Austrija DP C.3.5; EAG §83(2); Disclosure Datasheet | 31 kov. X+1 |
Belgija (Briuselis) Decree Art. 16ter §4; DP C.3.2 | 31 kov. X+1 |
Belgija (federalinis lygmuo) | Netaikoma Nėra atskleidimo tvarkos |
Belgija (Flandrija) AIB Disclosure Datasheet; DP C.3 | 31 kov. X+1 |
Belgija (Valonija) | 31 kov. X+1 |
Kroatija HERA Metodologija Art. 16(9); DP E.10.2 | 31 kov. X+1 |
Kipras AIB Disclosure Datasheet 2025 | 30 birž. X+1 |
Čekija DP C.3.4; AIB RE-DISS v2.4 §34 | 31 kov. X+1 |
Danija | 31 kov. X+1 |
Estija Energy Sector Organisation Act §32⁸(9) | 31 kov. X+1 |
Suomija DP E.12.13; EA regulation §2 | 31 kov. X+1 |
Prancūzija Art. R333-14 Code de l'énergie; Decree 2023-1048 | 31 kov. X+1 |
Vokietija Section 34 HkRNDV; §42(7) EnWG | 1 liep. X+1 |
Graikija | 31 kov. X+1 |
Vengrija DP C.3.7; Disclosure Datasheet | 31 kov. X+1 |
Islandija Regulation 757/2012 Art. 10; DP E.10a | 31 kov. X+1 |
Airija DP C.3.3; Disclosure Datasheet | 31 kov. X+1 |
Italija DM 224/2023 Art. 8.6-8.7; DP C.3.3 | 31 kov. X+1 |
Latvija DP E.11.3; C.3.6.3-C.3.6.4 | 1 bal. X+1 |
Lietuva | 31 kov. X+1 |
Liuksemburgas ILR regulation ILR/E22/26 Art. 4 | 31 kov. X+1 |
Nyderlandai | 31 kov. X+1 |
Norvegija | 31 kov. X+1 |
Lenkija RES Act Art. 125a ust. 1 | 31 kov. X+1 |
Portugalija DP C.3.3.3; ERSE Diretiva 16/2018; Soldera operational confirmation | Sausio pabaiga X+1 Ketvirtinis tęstinis atskleidimas; terminas sausio–gruodžio vartojimo laikotarpiui |
Serbija DP E.8.2; Datasheet item 5b | 31 kov. X+1 |
Slovakija OKTE official announcements (2025, 2026) | 31 kov. X+1 |
Slovėnija DP C.2.2; ZSROVE Art 10(8) | 31 kov. X+1 |
Ispanija DP E.2.5, E.10.2; Disclosure Datasheet | 10 kov. X+1 Operacinis apribojimas 31 kov. X+1CNMC automatinė atskleidimo peržiūra |
Švedija DP C.3.3; Disclosure Datasheet | 31 kov. X+1 |
Šveicarija DP E.12.7; HKSV Art. 1(4) | 31 geg. X+1 |
Atkreipkite dėmesį, kad Soldera negali užtikrinti, jog aukščiau pateikti duomenys yra aktualūs.
Koks sprendimas padeda suderinti atskleidimo terminus?
Soldera per vieną platformą, kur įmanoma, jungiasi prie daugiau nei 30 EAC registrų, suteikdama pirkėjams ir gamintojams vieningą anuliavimo langų bei sertifikatų galiojimo vaizdą ir pateikdama auditui parengtą dokumentaciją. Jei norite automatizuoti, kaip laikotės atskleidimo terminų visose Europos rinkose, išbandykite Soldera.